- Super User
- Открытые материалы курса
- Просмотров: 129
1-й класс. Материалы для начала курса.
Наблюдения. Анализ изображения с разных ракурсов.
№ п/п | Шифр задания | Описание задания | Комментарии | Ссылка на скачивание |
1 | А10201 | Анализ шести изображений с разных ракурсов | ТУТ | |
2 | А10202 | Анализ шести изображений с разных ракурсов | Рисунок и слайд презентации | ТУТ |
3 | А10203 | Анализ шести изображений с разных ракурсов | Рисунок и слайд презентации | ТУТ |
4 | А10204 | Анализ карты и изомерических изображений | Рисунок, слайд презентации | ТУТ |
5 | А10205 | Анализ карты и изомерических изображений | Рисунок, слайд презентации | ТУТ |
Наблюдения. Выделения ключевых сведений при просмотре изображений.
№ п/п | Шифр задания | Описание задания | Комментарии | Ссылка на скачивание |
1 | А10101 | Поиск предметов определённого типа на рисунке | Рисунок и слайд презентации | ТУТ |
2 | А10102 | Поиск предметов определённого типа на рисунке | Рисунок и слайд презентации | ТУТ |
3 | А10103 | Поиск предметов на рисунке и их сортировка по заданным критериям | Рисунок и слайд презентации | ТУТ |
4 | А10104 | Поиск и подсчёт предметов определённого типа на рисунке | Рисунок, слайд презентации и материалы для распечатывания | ТУТ |
5 | А10105 | Поиск и подсчёт предметов определённого типа на рисунке | Рисунок, слайд презентации и материалы для распечатывания | ТУТ |
6 | А10106 | Поиск и подсчёт предметов определённого типа на рисунке + сравнение результатов с предложенными | Рисунок, слайд презентации и материалы для распечатывания | ТУТ |
7 | А10107 | Сравнение изображения | Рисунок и слайд презентации | ТУТ |
8 | А10108 | Сравнение изображения | Рисунок и слайд презентации | ТУТ |
Логические цепочки. Заключительный этап.
№ п/п | Шифр задания | Описание задания | Комментарии | Ссылка на скачивание |
1 | В20301 | ТУТ | ||
2 | В20302 | ТУТ | ||
3 | В20303 | ТУТ | ||
4 | В20304 | ТУТ | ||
5 | В20305 | ТУТ |
Логические цепочки. Два критерия. Форма и направление.
№ п/п | Шифр задания | Описание задания | Комментарии | Ссылка на скачивание |
1 | В20301 | ТУТ | ||
2 | В20302 | ТУТ | ||
3 | В20303 | ТУТ | ||
4 | В20304 | ТУТ | ||
5 | В20305 | ТУТ | ||
6 | В20306 | ТУТ | ||
7 | В20307 | ТУТ |
Логические цепочки. Один критерий. Положение.
№ п/п | Шифр задания | Описание задания | Комментарии | Ссылка на скачивание |
1 | В20201 | ТУТ | ||
2 | В20202 | ТУТ | ||
3 | В20203 | ТУТ | ||
4 | В20204 | ТУТ | ||
5 | В20205 | ТУТ | ||
Логические цепочки. Браслеты и ленты.
№ п/п | Шифр задания | Описание задания | Комментарии | Ссылка на скачивание |
1 | В20101 | Раскрашивание элементов ленты на примере готового браслета. | Презентация с объяснением и заданием. Изображение с заданием, материалы для распечатки. | ТУТ |
2 | В20102 | Раскрашивание элементов ленты на примере готового браслета. | Презентация с заданием. Изображение с заданием, материалы для распечатки. | ТУТ |
3 | В20103 | Установление соответствия между избыточным числом лент и полностью готовым "браслетом". | Презентация с заданием. Изображение с заданием, материалы для распечатки. | ТУТ |
4 | В20104 | Установление соответствия между избыточным числом лент и полностью готовым "браслетом". | Презентация с заданием. Изображение с заданием, материалы для распечатки. | ТУТ |
5 | В20105 | ТУТ | ||
6 | В20106 | ТУТ | ||
7 | В20107 | ТУТ |
Лабиринты
№ п/п | Шифр задания | Описание задания | Комментарии | Ссылка на скачивание |
1 | Г10101 | Обыкновенный лабиринт | ТУТ | |
2 | Г10102 | Обыкновенный лабиринт | ТУТ | |
3 | Г10103 | Обыкновенный лабиринт | ТУТ | |
4 | Г10104 | Обыкновенный лабиринт | ТУТ | |
5 | Г10105 | Лабиринт с необычным маршрутом | ТУТ | |
6 | Г10106 | Лабиринт с двумя входами | ТУТ | |
7 | Г10107 | Лабиринт с двумя входами | ТУТ | |
8 | Г10108 | Лабиринт с двумя входами | ТУТ | |
9 | Г10109 | Лабиринт и возможные пути | ТУТ |
Материалы для формирующего оценивания
№ п/п | Шифр задания | Описание задания | Комментарии | Ссылка на скачивание |
Оценочный лист по всем навыкам | ТУТ | |||
Итоговая карта оценивания | ТУТ | |||